材料/性能 | RTV硅橡膠 | LTV硅凝膠 | 聚氨酯橡膠 | 環(huán)氧灌封膠 |
黏度 | 中等 | 中等 | 偏高 | 低(熱) |
脫泡工藝性 | 易 | 難 | 難 | 易 |
操作時(shí)間 | 短 | 較長(zhǎng) | 較長(zhǎng) | 較長(zhǎng) |
熱化速度 | 快 | 快 | 中等 | 中等 |
反應(yīng)副產(chǎn)物 | 水醇 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
固化后性狀 | 彈性體 | 彈性體 | 彈性體 | 剛性 |
固化后顏色 | 無(wú)色/半透明 | 無(wú)色透明 | 淺黃色透明 | 無(wú)色透明/可加色 |
強(qiáng)度 | 差 | 好 | 好 | 最好 |
固化收縮率% | 0.1-0.8 | 0.1 | 5 | 2 |
線膨脹系數(shù)℃ | 3x10 | 2.8x10 | / | 6X10 |
自熄性 | 差 | 良 | 差 | 溴化環(huán)氧或者加阻燃劑 |
返修性 | 好 | 好 | 良 | 差 |
使用溫度t/℃ | -60~180 | -60~180 | -50~80 | -55~100 |
體積電阻率ρΩ/·cm | 2x10(14) | 2x10(14) | 2x10(12) | 2x10(15) |
介質(zhì)系數(shù)10MHz | 2.60~3 | 2.6~-2.8 | 4~4.4 | 3.2~3.4 |
損耗角正切tan | 3x10(-3) | 2.8x103x10(-3) | 2.5x103x10(-2) | 3 |
主要優(yōu)點(diǎn) 主要確定 應(yīng)用領(lǐng)域 |
價(jià)格低 強(qiáng)度差 家用電器 |
價(jià)格高 強(qiáng)度好 軍用產(chǎn)品 |
價(jià)格低 強(qiáng)度好電性能差 家用電器 |
價(jià)格低 強(qiáng)度高預(yù)應(yīng)力大 無(wú)法返修 軍用/家用電器 |